جمع نمرات بودجه
کد های 1740 و 1741
چنانچه در ريز نمرات مغايرتي مشاهده مي نماييد پيام ارسال نماييد
جمع نمرات تا فردا به سايت دانشگاه منتقل مي شود(اول بهمن ماه)
| شماره شناسايي | تعداد غیبت | نمره حضور | کنفرانس | تحقیق | کلاسی | امتحان اول | امتحان دوم | امتحان سوم |
| 38701615 | 1 | 1.25 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | ||
| 38703539 | 2 | 1 | 1 | 2.4 | 4.3 | 4.4 | ||
| 38703466 | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | ||
| 38703300 | 2 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | ||
| 38703115 | ؟ | 0 | 0.75 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | ||
| 38601295 | 2 | 1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | ||
| 38701489 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 3.5 | 3.8 | ||
| 38603546 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 4.2 | 2.7 | ||
| 38704592 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 5.2 | |
| 39000460 | 4 | 0 | 0.75 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | ||
| 38701911 | 1 | 1.25 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | ||
| 38900350 | 4 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | ||
| 38702081 | 1 | 1.25 | 2 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | ||
| 38701072 | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 4.2 | 5 | ||
| 38701027 | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | ||
| 38501103 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | ||
| 38701125 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | ||
| 38701190 | 0 | 1.5 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | ||
| 38701708 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 4.5 | 4.8 | |
| 38802692 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | ||
| 38703272 | غايب | |||||||
| 38701944 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.2 | 3.9 | ||
| 38701938 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.1 | 3.4 | 1.9 | |
| 38900869 | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 5 | |
| 39000095 | 0 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | ||
| 38702278 | 1 | 1.25 | 2 | 3.4 | 3.7 | 6.5 | ||
| 38601505 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | ||
| 38701382 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | ||
| 38702892 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 5.3 | ||
| 38701232 | 4 | 0 | 2 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | ||
| 38702944 | 2 | 1 | 1.25 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | |
| 38801356 | 0 | 1.5 | 0.75 | 2.5? | 2.3 | 4.2 | 3.1 | |
| 38701669 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | ||
| 38701705 | 9 | 0 | 2 | 4.1 | 5.3 | |||
| 39000323 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | ||
| 38701339 | 3 | 0.5 | 2 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | ||
| 38704617 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | |
| 38704713 | 4 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | ||
| 38703866 | 2 | 1 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | ||
| 38502368 | 0 | 1.5 | 1 | 1.9 | 4.3 | 4.7 | ||
| 38701980 | 1 | 1.25 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | ||
| 38701541 | 3 | 0.5 | 1 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | ||
| 38501164 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3.7 | 3 | |
| 38900214 | 1 | 1.25 | 2 | 2.6 | 4.2 | 4.6 | ||
| 38701343 | 1 | 1.25 | 2 | 4 | 4 | 5.8 | ||
| 39000371 | 2 | 1 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | ||
| 38701184 | 0 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| 38701650 | 0 | 1.5 | 2 | 1.3 | 4.1 | 2 | ||
| 38701361 | 4 | 0 | 1 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | ||
| 38701033 | 4 | 0 | 0.75 | 2 | ? | 3.6 | ||
| 38701141 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.7 | 4.1 | 2.6 | |
| 38703759 | 5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | |||
| 38701192 | 2 | 1 | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 3.1 | ||
| 39000279 | ؟2 | 0 | 2.7 | حذف؟ | ||||
| 38701840 | 3 | 0.5 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | ||
| 39000719 | 1 | 1.25 | 2 | 2.4 | ? | 2.4 | ||
| 39000244 | 3 | 0.5 | 2 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | ||
| 38601205 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | ||
| 38701609 | 1 | 1.25 | 2 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | ||
| 39000451 | 5 | 0 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | ||
| 38703814 | 2 | 1 | 1.25 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
| 38601363 | 6 | 0 | 1 | 2.6 | 3 | 5.2 | ||
| 38701591 | 8 | 0 | 0.75 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | ||
| 38600958 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 4.3 | 2.3 | |
| 38704311 | 1 | 1.25 | 2 | 2.3 | 4.2 | 5.3 | ||
| 38702404 | 0 | 1.5 | 2 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | ||
| 38801247 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.4 | 1.6 | حذف؟ | |
| 38703272 | غايب | |||||||
| 38601578 | 0 | 1.5 | 2 | 1.4 | 4.1 | 3.5 | ||
| 38905168 | 3 | 0.5 | 0.75 | 3.1 | 4.3 | 4 | ||
| 38702406 | 0 | 1.5 | 1 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | ||
| 38703841 | 2 | 1 | 1.25 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | ||
| 39000400 | 3 | 0.5 | 1 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | ||
| 38702086 | 1 | 1.25 | 2 | 1 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | |
| 38701710 | 0 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2 | 4.1 | ||
| 38601476 | 5 | 0 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 2.5 | ||
| 38701647 | 0 | 1.5 | 2 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | ||
| 38802043 | 1 | 1.25 | 2 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | ||
| 39000253 | 4 | 0 | 1.25 | 2.4 | 3.4 | 6.1 | ||
| 38701114 | 2 | 1 | 0.75 | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
WWW.MONSHIZADEH.ORG