راه روشن فردا مديريت کتاب آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

نمرات ترم
                                  
تصمیم گیری



شماره شناسايي امتحان 1 امتحان 2 امتحان 3 امتحان 4 کنفرانس تحقیق کلاسی تعدادغيبت نمره حضور جمع نمرات ترم
38500980 2.5 غ           5 0 #VALUE!
38300757 3.2 1.9           1 1.25 6.35
38502965 3.7 3.1           1 1.25 8.05
38401487 3.3 4.2           0 1.5 9
38501238 4 4.4     2     1 1.25 11.65
38501355 3.9 2.4           0 1.5 7.8
38601053 3.9 2.6           0 1.5 8
38401362 3.4 2.4           2 1 6.8
38503594 1.9 1.9           1 1.25 5.05
38401331 2.8 2.2           1 1.25 6.25
38401122 3.7 2.6           1 1.25 7.55
38404289 2.8 غ           4 0 #VALUE!
38503358 3.3 1.6         -2 1 1.25 4.15
38503362 غ 2.8           2 1 #VALUE!
38300469 2.5 3.9           1 1.25 7.65
38503778 2.3 2.4         -1 1 1.25 4.95
38501863 2.3 2           0 1.5 5.8
38403534 3.1 3.2           2 1 7.3
38300449 4 4     2     1 1.25 11.25
38501567 3.9 4.2           0 1.5 9.6
38502468 1.6 1.8           2 1 4.4
38601158 3.9 3.6           2 1 8.5
38501500 3.9 2.9           1 1.25 8.05
38401452 2.8 1.9         -1 2 1 4.7
38300336 غ غ           7 0 #VALUE!